Fredrik Sigil, 401 Ørestad City
DKApS
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 1,95 | 1,52 | 1,14 |
| Personaleomkostninger | 1,56 | 0,97 | 1,1 |
| Driftsresultat | 0,35 | 0,5 | 0,0 |
| Andre finansielle omkostninger | – | – | 0,09 |
| Resultat før skat | 0,25 | 0,42 | -0,09 |
| Skat af årets resultat | 0,06 | 0,1 | -0,02 |
| Årets resultat | 0,19 | 0,33 | -0,07 |
Aktiver
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Materielle anlægsaktiver | – | – | 0,25 |
| Anlægsaktiver | 0,21 | 0,0 | 0,25 |
| Varebeholdninger | 1,73 | 0,0 | 3,11 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Andre tilgodehavender | 0,17 | 0,84 | 0,13 |
| Tilgodehavender | – | – | 0,15 |
| Likvide beholdninger | 0,55 | 0,0 | 1,21 |
| Omsætningsaktiver | 2,49 | 0,84 | 4,47 |
| Aktiver i alt | 2,7 | 0,84 | 4,73 |
Passiver
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Overført overskud eller underskud | 0,19 | 0,46 | -0,07 |
| Egenkapital | 0,49 | 0,76 | 0,23 |
| Hensættelse til udskudt skat | 0,02 | 0,01 | 0,0 |
| Hensatte forpligtelser | 0,02 | 0,01 | 0,0 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 1,83 | 0,0 | 3,5 |
| Selskabsskat | – | 0,06 | 0,0 |
| Anden gæld | 0,36 | 0,01 | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 2,19 | 0,07 | 4,5 |
| Gældsforpligtelser | – | – | 4,5 |
| Passiver i alt | 2,7 | 0,84 | 4,73 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
1,14
Resultat
-0,07
Egenkapital
0,23
Balancesum
4,73
Resultat før skat
-0,09
Udbytte
–
Ansatte
2
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2022-11-09
- Kommune
- KØBENHAVN
- Adresse
- Ørestads Boulevard 52, 2300 København S
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.