Fuglekvarteret 9
DKApS
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2025 |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | -0,11 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,13 |
| Resultat før skat | -0,25 |
| Skat af årets resultat | -0,0 |
| Årets resultat | -0,24 |
Aktiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Varebeholdninger | 5,0 |
| Andre tilgodehavender | 0,0 |
| Tilgodehavender | 0,0 |
| Likvide beholdninger | 0,0 |
| Omsætningsaktiver | 5,0 |
| Aktiver i alt | 5,0 |
Passiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,04 |
| Overført overskud eller underskud | -0,27 |
| Egenkapital | -0,23 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,01 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 5,22 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 5,23 |
| Gældsforpligtelser | 5,23 |
| Passiver i alt | 5,0 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-0,11
Resultat
-0,24
Egenkapital
-0,23
Balancesum
5,0
Resultat før skat
-0,25
Udbytte
–
Ansatte
0
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2024-04-23
- Kommune
- GENTOFTE
- Adresse
- Jægersborg Alle 1A, 2920 Charlottenlund
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.