Glacier Water Company
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -37,17 | -37,75 |
| Resultat før skat | -37,17 | -37,75 |
| Skat af årets resultat | 0,0 | 0,0 |
| Årets resultat | -37,17 | -37,75 |
Aktiver
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Tilgodehavender hos associerede virksomheder | 2,83 | 0,0 |
| Tilgodehavender | 2,83 | 0,0 |
| Omsætningsaktiver | 2,83 | 0,0 |
| Aktiver i alt | 2,83 | 0,0 |
Passiver
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 40,0 | 40,0 |
| Overført overskud eller underskud | -37,17 | -74,92 |
| Egenkapital | 2,83 | -34,92 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | – | 34,92 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | – | 34,92 |
| Gældsforpligtelser | – | 34,92 |
| Passiver i alt | 2,83 | 0,0 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-37,75
Resultat
-37,75
Egenkapital
-34,92
Balancesum
0,0
Resultat før skat
-37,75
Udbytte
–
Ansatte
0
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2023-07-05
- Kommune
- SERMERSOOQ
- Adresse
- Qullilerfik 2, 6, 3900 Nuuk
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.