Good Vibes Acoustic
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -32,06 | 90,96 | -167 | -35,43 | -17,24 |
| Driftsresultat | -32,06 | 90,96 | – | -35,43 | – |
| Andre finansielle omkostninger | – | – | 0,96 | 13,55 | 14,66 |
| Resultat før skat | -33,09 | 89,39 | -76,76 | -48,98 | -31,8 |
| Skat af årets resultat | 0,0 | 13,57 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Årets resultat | -33,09 | 75,82 | -76,76 | -48,98 | -31,8 |
Aktiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | – | 50,0 | 0,0 | – | – |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | – | 142 | 0,0 | – | – |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | – | – | – | 24,98 | 24,98 |
| Andre tilgodehavender | 17,77 | 0,0 | – | 0,4 | 0,0 |
| Tilgodehavender | 17,77 | 142 | 0,0 | 25,39 | 24,98 |
| Likvide beholdninger | 3,57 | 17,21 | 362 | 302 | 287 |
| Omsætningsaktiver | 21,34 | 159 | 362 | 327 | 312 |
| Aktiver i alt | 21,34 | 209 | 362 | 327 | 312 |
Passiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Overført overskud eller underskud | -33,09 | 42,73 | -34,03 | -83,01 | -115 |
| Foreslået udbytte | 0,0 | 0,0 | – | – | – |
| Egenkapital | 6,91 | 82,73 | 5,97 | -43,01 | -74,81 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | – | 0,0 | – | – | – |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | – | 44,12 | 37,77 | 37,77 | 37,77 |
| Selskabsskat | – | 13,57 | 0,0 | – | – |
| Anden gæld | 0,03 | 68,63 | – | – | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 14,43 | 126 | 356 | 370 | 387 |
| Gældsforpligtelser | 14,43 | 126 | 356 | 370 | 387 |
| Passiver i alt | 21,34 | 209 | 362 | 327 | 312 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-17,24
Resultat
-31,8
Egenkapital
-74,81
Balancesum
312
Resultat før skat
-31,8
Udbytte
–
Ansatte
0
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2020-12-10
- Kommune
- FREDERIKSBERG
- Adresse
- Asmussens Alle 4, 4 th, 1808 Frederiksberg C
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-21.