HGE Holding 2017
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
2021–2025
Resultatopgørelse
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -29,22 | -19,77 | -3,78 | -2,81 | -5,46 |
| Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder | – | – | – | – | – |
| Andre finansielle omkostninger | 1,29 | 11,1 | 0,21 | 0,0 | – |
| Resultat før skat | -20,58 | -20,54 | 11,6 | 11,2 | 8,97 |
| Skat af årets resultat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 |
| Skat af ordinært resultat | – | – | – | – | – |
| Årets resultat | -47,1 | -24,41 | 10,12 | 7,68 | 8,97 |
| Driftsresultat | -29,22 | -19,77 | -3,78 | -2,81 | -5,46 |
Aktiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 258 | 269 | 339 | 360 | 375 |
| Andre tilgodehavender | – | – | – | – | – |
| Tilgodehavender | 267 | 274 | 343 | 360 | 375 |
| Værdipapirer | 250 | 175 | 0,0 | – | – |
| Likvide beholdninger | 80,47 | 9,08 | 17,0 | 6,83 | 1,39 |
| Omsætningsaktiver | 597 | 458 | 360 | 367 | 376 |
| Aktiver i alt | 647 | 508 | 410 | 417 | 426 |
Passiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Overført overskud eller underskud | 596 | 451 | 353 | 361 | 370 |
| Foreslået udbytte | – | – | – | – | – |
| Egenkapital | 636 | 491 | 393 | 401 | 410 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Selskabsskat | – | – | – | – | – |
| Anden gæld | 5,18 | – | – | – | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 11,18 | 16,33 | 16,64 | 16,65 | 16,65 |
| Gældsforpligtelser | 11,18 | 16,33 | 16,64 | 16,65 | 16,65 |
| Passiver i alt | 647 | 508 | 410 | 417 | 426 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-5,46
Resultat
8,97
Egenkapital
410
Balancesum
426
Resultat før skat
8,97
Udbytte
–
Ansatte
0
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2017-05-29
- Kommune
- FAXE
- Adresse
- Rønne Alle 26, 4653 Karise
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
2021–2025
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-22.