Høje Taastrup Hotel Property
DKApS
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 11,29 | 12,36 | 13,17 |
| Driftsresultat | 8,12 | 8,11 | 8,92 |
| Andre finansielle omkostninger | 2,98 | 2,42 | 2,48 |
| Resultat før skat | 5,15 | 6,01 | 6,78 |
| Skat af årets resultat | 1,49 | 1,32 | 1,49 |
| Skat af ordinært resultat | 1,49 | – | – |
| Årets resultat | 3,66 | 4,68 | 5,29 |
Aktiver
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Grunde og bygninger | 108 | 107 | 106 |
| Materielle anlægsaktiver | 119 | 116 | 112 |
| Anlægsaktiver | 119 | 116 | 112 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 1,41 | 1,42 | 1,46 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 8,09 | 19,05 | 0,0 |
| Andre tilgodehavender | – | – | 0,0 |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,21 | 0,04 | 0,22 |
| Tilgodehavender | 9,7 | 20,51 | 1,68 |
| Likvide beholdninger | 0,28 | 0,14 | 0,11 |
| Omsætningsaktiver | 9,98 | 20,65 | 1,79 |
| Aktiver i alt | 129 | 136 | 113 |
Passiver
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Overført overskud eller underskud | 3,66 | 8,35 | 13,64 |
| Egenkapital | 3,7 | 8,39 | 13,68 |
| Hensættelse til udskudt skat | 0,9 | 1,2 | 1,22 |
| Hensatte forpligtelser | 0,9 | 1,2 | 1,22 |
| Langfristet gæld til tilknyttede virksomheder | 121 | 121 | 94,82 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 121 | 121 | 94,82 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,22 | 0,06 | 0,23 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 2,44 | 4,13 | 1,02 |
| Anden gæld | 0,84 | – | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 3,79 | 6,01 | 3,57 |
| Gældsforpligtelser | 125 | 127 | 98,4 |
| Passiver i alt | 129 | 136 | 113 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
13,17
Resultat
5,29
Egenkapital
13,68
Balancesum
113
Resultat før skat
6,78
Udbytte
–
Ansatte
1
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2023-02-08
- Kommune
- KØBENHAVN
- Adresse
- Banegårdspladsen 4, 1570 København V
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.