Holdingselskabet af 20/8 2024
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2025 |
|---|---|
| Andre eksterne omkostninger | 11,46 |
| Driftsresultat | -11,46 |
| Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder | 0,0 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,0 |
| Resultat før skat | -11,46 |
| Skat af årets resultat | 0,0 |
| Årets resultat | -11,46 |
Aktiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Likvide beholdninger | 28,04 |
| Omsætningsaktiver | 28,04 |
| Aktiver i alt | 28,04 |
Passiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Virksomhedskapital | 40,0 |
| Overført overskud eller underskud | -11,96 |
| Egenkapital | 28,04 |
| Hensættelse til udskudt skat | 0,0 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 0,0 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 0,0 |
| Gældsforpligtelser | 0,0 |
| Passiver i alt | 28,04 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
–
Resultat
-11,46
Egenkapital
28,04
Balancesum
28,04
Resultat før skat
-11,46
Udbytte
–
Ansatte
1
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2024-08-20
- Kommune
- HOLSTEBRO
- Adresse
- Fuglehegnet 2, 7500 Holstebro
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-24.