Hyldeblomst
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2025 |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | 443 |
| Personaleomkostninger | 180 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,37 |
| Resultat før skat | 286 |
| Skat af årets resultat | 62,85 |
| Årets resultat | 223 |
Aktiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 63,08 |
| Tilgodehavender hos associerede virksomheder | 0,59 |
| Tilgodehavender | 63,67 |
| Værdipapirer | 205 |
| Likvide beholdninger | 119 |
| Omsætningsaktiver | 387 |
| Aktiver i alt | 387 |
Passiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Virksomhedskapital | 40,0 |
| Overført overskud eller underskud | 223 |
| Egenkapital | 263 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 15,0 |
| Selskabsskat | 62,84 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 124 |
| Gældsforpligtelser | 124 |
| Passiver i alt | 387 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
443
Resultat
223
Egenkapital
263
Balancesum
387
Resultat før skat
286
Udbytte
–
Ansatte
1
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2024-09-09
- Kommune
- FREDERIKSBERG
- Adresse
- Platanvej 7, 7 31, 1810 Frederiksberg C
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-06-30.