K Alternativ Private Equity 2025
Selskabsdiagram
Aktieselskab · CVR 21 04 85 42
Aktieselskab · CVR 39 35 79 76
Aktieselskab · CVR 34 09 16 68
Kommanditselskab · CVR 41 75 94 10
Aktieselskab · CVR 31 74 72 79
Kommanditselskab · CVR 41 06 28 78
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 38 32 80 42
Kommanditselskab · CVR 42 06 57 73
Kommanditselskab · CVR 41 48 23 46
Kommanditselskab · CVR 42 52 11 67
Kommanditselskab · CVR 43 47 87 96
Kommanditselskab · CVR 44 15 69 03
Kommanditselskab · CVR 44 17 03 10
Anpartsselskab · CVR 38 49 49 29
Aktieselskab · CVR 38 72 16 90
Anpartsselskab · CVR 31 36 49 49
Omsætning
125,0 mio. kr.
Resultat
-63,5 mio. kr.
- AirCon ApS50%
Anpartsselskab · CVR 43 53 70 83
- Hedia ApS33%
Anpartsselskab · CVR 37 66 46 18
Erhvervsdrivende fond · CVR 60 22 35 13
Omsætning
–
Resultat
1,0 mia. kr.
Aktieselskab · CVR 35 14 30 33
Anpartsselskab · CVR 44 48 78 96
- FAXEHUS ApS100%
Anpartsselskab · CVR 35 38 32 47
Aktieselskab · CVR 43 23 08 75
Kommanditselskab · CVR 45 92 75 04
Kommanditselskab · CVR 46 20 45 81
Kommanditselskab · CVR 45 72 38 95
Kommanditselskab · CVR 44 93 89 36
Anpartsselskab · CVR 40 11 71 21
Omsætning
–
Resultat
586.672 kr.
Anpartsselskab · CVR 39 69 94 19
Aktieselskab · CVR 21 41 19 14
Kommanditselskab · CVR 39 40 18 27
Anpartsselskab · CVR 40 45 04 08
Anpartsselskab · CVR 37 65 52 79
Omsætning
–
Resultat
15,5 mio. kr.
Kommanditselskab · CVR 45 92 85 43
- CONSULT LUXURY
Aktieselskab · CVR 40 64 44 90
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 40 64 82 16
Aktieselskab · CVR 41 75 99 68
Aktieselskab · CVR 40 77 33 39
Aktieselskab · CVR 40 85 37 31
Anpartsselskab · CVR 38 03 79 86
Kommanditselskab · CVR 40 11 63 03
Aktieselskab · CVR 15 73 49 49
Kommanditselskab · CVR 40 86 47 25
Anpartsselskab · CVR 40 00 26 93
Aktieselskab · CVR 32 05 82 05
Fonde og andre selvejende institutioner · CVR 11 69 17 30
Aktieselskab · CVR 14 70 98 19
Aktieselskab · CVR 56 97 33 11
Omsætning
7,2 mia. kr.
Resultat
84,7 mio. kr.
Kommanditselskab · CVR 46 04 39 01
Kommanditselskab · CVR 43 33 08 10
Erhvervsdrivende fond · CVR 14 53 61 75
Kommanditselskab · CVR 42 88 10 07
Aktieselskab · CVR 28 12 49 96
Omsætning
–
Resultat
-10,5 mio. kr.
Anpartsselskab · CVR 28 84 30 38
Omsætning
–
Resultat
-2,5 mio. kr.
Anpartsselskab · CVR 40 53 94 76
- John Bødker
Anpartsselskab · CVR 27 45 83 94
Omsætning
–
Resultat
73,1 mio. kr.
Aktieselskab · CVR 46 19 88 16
Omsætning
563,2 mio. kr.
Resultat
50,3 mio. kr.
Aktieselskab · CVR 16 63 26 35
Erhvervsdrivende fond · CVR 11 67 94 71
Anpartsselskab · CVR 40 55 42 38
Omsætning
–
Resultat
-15,6 mio. kr.
Anpartsselskab · CVR 45 74 44 42
- Fripon ApS33%
Anpartsselskab · CVR 45 99 13 93
Kommanditselskab · CVR 43 36 69 04
- Niels Lorentz Nielsen
- NORTHILL CAPITAL STRATEGIC INVESTMENTS HOLDINGS Ltd.
Aktieselskab · CVR 33 95 45 65
Omsætning
–
Resultat
-4,5 mio. kr.
Særlig finansiel virksomhed · CVR 71 97 43 16
Særlig finansiel virksomhed · CVR 71 97 35 14
Særlig finansiel virksomhed · CVR 71 97 15 11
Anpartsselskab · CVR 40 45 04 24
Særlig finansiel virksomhed · CVR 36 52 22 32
Aktieselskab · CVR 26 20 46 74
Aktieselskab · CVR 29 16 87 09
Anpartsselskab · CVR 39 18 92 32
Forening med begrænset ansvar · CVR 44 39 85 40
Omsætning
–
Resultat
184,4 mio. kr.
Aktieselskab · CVR 36 71 78 82
Diagrammet er forenklet (mange relationer).
Ejere vises over virksomheden, datterselskaber under, og øvrige selskaber i koncernen på samme niveau. Procenter er registrerede ejerandele fra CVR.
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig.

