KAJAKHOTELLET
DKApS
Beløb i mio. DKK
2021–2025
Resultatopgørelse
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 7,26 | 6,08 | 5,38 | 5,14 | 5,04 |
| Personaleomkostninger | 5,03 | 4,81 | 4,68 | 4,41 | 4,35 |
| Driftsresultat | 1,88 | 1,01 | 0,45 | 0,53 | 0,48 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,32 | 0,35 | 0,43 | 0,52 | 0,44 |
| Resultat før skat | 1,55 | 0,66 | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
| Skat af årets resultat | – | – | -0,01 | 0,0 | 0,01 |
| Skat af ordinært resultat | 0,34 | 0,15 | – | – | – |
| Årets resultat | 1,21 | 0,51 | 0,03 | 0,02 | 0,03 |
Aktiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | 0,15 | 0,12 | 0,09 | 0,06 | 0,03 |
| Goodwill | 0,15 | 0,12 | 0,09 | 0,06 | 0,03 |
| Grunde og bygninger | 11,14 | 11,0 | 10,85 | 10,75 | 10,75 |
| Materielle anlægsaktiver | 11,35 | 11,12 | 10,93 | 10,82 | 10,85 |
| Anlægsaktiver | 11,55 | 11,29 | 11,08 | 10,97 | 10,98 |
| Varebeholdninger | 5,23 | 5,58 | 5,14 | 5,25 | 5,03 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0,11 | 0,16 | 0,18 | 0,1 | 0,21 |
| Andre tilgodehavender | 0,27 | 0,03 | 0,23 | 0,11 | 0,04 |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,09 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,17 |
| Tilgodehavender | 0,47 | 0,32 | 0,62 | 0,38 | 0,42 |
| Likvide beholdninger | 0,02 | 0,02 | 0,27 | 0,25 | 0,01 |
| Omsætningsaktiver | 5,72 | 5,92 | 6,03 | 5,88 | 5,46 |
| Aktiver i alt | 17,27 | 17,21 | 17,1 | 16,85 | 16,44 |
Passiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Overført overskud eller underskud | 4,65 | 5,17 | 5,19 | 5,21 | 5,24 |
| Egenkapital | 4,85 | 5,36 | 5,39 | 5,41 | 5,43 |
| Hensættelse til udskudt skat | 0,29 | 0,37 | 0,36 | 0,37 | 0,38 |
| Hensatte forpligtelser | 0,29 | 0,37 | 0,36 | 0,37 | 0,38 |
| Langfristet gæld til banker | 4,32 | 7,96 | 7,76 | 7,25 | 0,19 |
| Anden langfristet gæld | 0,0 | – | – | – | – |
| Langfristede gældsforpligtelser | 6,63 | 8,34 | 8,33 | 7,53 | 7,04 |
| Kortfristet gæld til banker | 2,68 | 1,05 | 1,26 | 2,03 | 2,28 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,43 | 0,15 | 0,09 | 0,25 | 0,16 |
| Selskabsskat | 0,27 | 0,03 | 0,0 | – | – |
| Anden gæld | 1,79 | 1,41 | – | – | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 5,5 | 3,14 | 3,02 | 3,55 | 3,58 |
| Gældsforpligtelser | 12,13 | 11,48 | 11,35 | 11,08 | 10,62 |
| Passiver i alt | 17,27 | 17,21 | 17,1 | 16,85 | 16,44 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
5,04
Resultat
0,03
Egenkapital
5,43
Balancesum
16,44
Resultat før skat
0,04
Udbytte
–
Ansatte
7
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2006-01-01
- Kommune
- KØBENHAVN
- Adresse
- Havkajakvej 2, 2300 København S
Annonce
Beløb i mio. DKK
2021–2025
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-22.