Karise Tegnestue
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2025 |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | 70,02 |
| Personaleomkostninger | 53,55 |
| Resultat før skat | 16,47 |
| Skat af årets resultat | 3,61 |
| Årets resultat | 12,86 |
Aktiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 18,56 |
| Tilgodehavender | 18,56 |
| Likvide beholdninger | 79,15 |
| Omsætningsaktiver | 97,71 |
| Aktiver i alt | 97,71 |
Passiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Virksomhedskapital | 40,0 |
| Overført overskud eller underskud | 12,86 |
| Egenkapital | 52,86 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 5,0 |
| Selskabsskat | 3,61 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 44,85 |
| Gældsforpligtelser | 44,85 |
| Passiver i alt | 97,71 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
70,02
Resultat
12,86
Egenkapital
52,86
Balancesum
97,71
Resultat før skat
16,47
Udbytte
–
Ansatte
2
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2024-11-26
- Kommune
- VIBORG
- Adresse
- Herredsvejen 186A, 9500 Hobro
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-27.