Kim Foss Holding
DKApS
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2025 |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | -0,02 |
| Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder | 0,13 |
| Årets resultat | 0,11 |
Aktiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Anlægsaktiver | 1,82 |
| Tilgodehavender hos associerede virksomheder | 0,0 |
| Tilgodehavender | 0,0 |
| Likvide beholdninger | 2,66 |
| Omsætningsaktiver | 2,66 |
| Aktiver i alt | 4,48 |
Passiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,02 |
| Overført overskud eller underskud | 4,29 |
| Foreslået udbytte | 0,16 |
| Egenkapital | 4,46 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 0,02 |
| Gældsforpligtelser | 0,02 |
| Passiver i alt | 4,48 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-0,02
Resultat
0,11
Egenkapital
4,46
Balancesum
4,48
Resultat før skat
–
Udbytte
0,16
Ansatte
0
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2025-09-22
- Kommune
- KØBENHAVN
- Adresse
- Store Kongensgade 42, 4 tv, 1264 København K
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-24.