Kirsten Juul Invest
DKApS
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2025 |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | -0,04 |
| Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder | 0,0 |
| Resultat før skat | 0,73 |
| Skat af årets resultat | 0,17 |
| Årets resultat | 0,56 |
Aktiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Andre tilgodehavender | 3,66 |
| Tilgodehavender | 3,66 |
| Værdipapirer | 2,17 |
| Likvide beholdninger | 0,38 |
| Omsætningsaktiver | 6,2 |
| Aktiver i alt | 6,2 |
Passiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,04 |
| Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode | 0,0 |
| Overført overskud eller underskud | 6,02 |
| Foreslået udbytte | 0,08 |
| Egenkapital | 6,14 |
| Selskabsskat | 0,02 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 0,06 |
| Gældsforpligtelser | 0,06 |
| Passiver i alt | 6,2 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-0,04
Resultat
0,56
Egenkapital
6,14
Balancesum
6,2
Resultat før skat
0,73
Udbytte
0,08
Ansatte
0
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2026-01-16
- Kommune
- HOLSTEBRO
- Adresse
- Hornshøjparken 185, 7500 Holstebro
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-26.