K/S CHRISTIANSHAVNS KANAL 4
Selskabsdiagram
Særlig finansiel virksomhed · CVR 19 67 68 89
Aktieselskab · CVR 10 36 18 34
Aktieselskab · CVR 10 27 30 80
Aktieselskab · CVR 32 07 54 01
Anpartsselskab · CVR 37 60 71 77
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 37 60 75 84
Anpartsselskab · CVR 10 02 04 68
Omsætning
–
Resultat
79.177 kr.
Kommanditselskab · CVR 25 58 99 47
Omsætning
–
Resultat
-13.375 kr.
Kommanditselskab · CVR 25 64 43 79
Omsætning
–
Resultat
4,7 mio. kr.
Kommanditselskab · CVR 37 90 43 84
Aktieselskab · CVR 31 75 49 41
- TGP F ApS100%
Anpartsselskab · CVR 30 61 72 90
Kommanditselskab · CVR 17 14 31 07
Anpartsselskab · CVR 33 15 78 27
- ONSGAARDEN ApS100%
Anpartsselskab · CVR 33 15 82 70
Kommanditselskab · CVR 26 72 17 41
Omsætning
–
Resultat
-7,2 mio. kr.
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 41 28 08 24
Kommanditselskab · CVR 35 52 39 87
Kommanditselskab · CVR 35 14 09 64
Anpartsselskab · CVR 35 52 36 85
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 27 77 37 02
Omsætning
352,4 mio. kr.
Resultat
151,1 mio. kr.
Kommanditselskab · CVR 35 40 36 63
Kommanditselskab · CVR 34 04 51 00
Kommanditselskab · CVR 41 67 87 20
Kommanditselskab · CVR 32 26 42 04
Kommanditselskab · CVR 43 19 21 32
Kommanditselskab · CVR 34 04 50 89
Kommanditselskab · CVR 35 40 36 47
Aktieselskab · CVR 15 27 72 03
Omsætning
–
Resultat
7,3 mio. kr.
Kommanditselskab · CVR 37 78 93 72
Kommanditselskab · CVR 45 51 28 19
Kommanditselskab · CVR 31 58 52 52
Kommanditselskab · CVR 41 49 97 53
Kommanditselskab · CVR 43 58 67 93
Omsætning
–
Resultat
-3,0 mio. kr.
Kommanditselskab · CVR 36 39 30 92
Kommanditselskab · CVR 41 90 06 44
Kommanditselskab · CVR 38 27 81 50
Kommanditselskab · CVR 39 58 55 29
Kommanditselskab · CVR 25 26 89 97
Kommanditselskab · CVR 29 13 76 84
Kommanditselskab · CVR 29 17 25 36
Ejere vises over virksomheden, datterselskaber under, og øvrige selskaber i koncernen på samme niveau. Procenter er registrerede ejerandele fra CVR.
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig.