K/S TAVERN STREET, IPSWICH
DK
Beløb i mio. DKK
2021–2025
Resultatopgørelse
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | 1,22 | – | – | – | – |
| Andre eksterne omkostninger | 0,07 | – | – | – | – |
| Bruttofortjeneste | 1,15 | 1,16 | -0,01 | 0,4 | 0,26 |
| Driftsresultat | 1,35 | 0,97 | -7,61 | 0,72 | -3,57 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,3 | 0,46 | 0,77 | 1,24 | 0,58 |
| Årets resultat | 1,08 | 0,0 | 0,0 | -0,52 | -3,56 |
Aktiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Materielle anlægsaktiver | 15,06 | 14,25 | 6,66 | 6,98 | 0,0 |
| Anlægsaktiver | 15,06 | 14,25 | 6,66 | 6,98 | 0,0 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,0 | – |
| Andre tilgodehavender | 0,02 | 0,0 | 0,0 | – | 0,08 |
| Periodeafgrænsningsposter | – | – | – | – | – |
| Tilgodehavender | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 0,0 | 0,08 |
| Likvide beholdninger | 0,0 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Omsætningsaktiver | 0,23 | 0,24 | 0,23 | 0,01 | 0,09 |
| Aktiver i alt | 15,29 | 14,49 | 6,89 | 7,0 | 0,09 |
Passiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,14 | 11,14 |
| Overført overskud eller underskud | -8,02 | -7,5 | -15,89 | -16,25 | -19,78 |
| Egenkapital | 3,28 | 3,79 | -4,59 | -5,11 | -8,64 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 10,89 | – | – | – | – |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | – | – | – | 0,0 | – |
| Anden gæld | 1,13 | – | – | – | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 12,01 | 10,7 | 11,48 | 12,11 | 8,73 |
| Gældsforpligtelser | 12,01 | 10,7 | 11,48 | 12,11 | 8,73 |
| Passiver i alt | 15,29 | 14,49 | 6,89 | 7,0 | 0,09 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
0,26
Resultat
-3,56
Egenkapital
-8,64
Balancesum
0,09
Resultat før skat
–
Udbytte
–
Ansatte
0
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Kommanditselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2008-04-04
- Kommune
- KØBENHAVN
- Adresse
- Bornholmsgade 3, 1266 København K
Annonce
Beløb i mio. DKK
2021–2025
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-23.