Kunsthandel Nina J
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2025 |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | -56,46 |
| Personaleomkostninger | 0,0 |
| Resultat før skat | -56,46 |
| Skat af årets resultat | -12,42 |
| Årets resultat | -44,04 |
Aktiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Varebeholdninger | 50,0 |
| Andre tilgodehavender | 12,65 |
| Tilgodehavender | 25,07 |
| Likvide beholdninger | 80,89 |
| Omsætningsaktiver | 156 |
| Aktiver i alt | 156 |
Passiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Virksomhedskapital | 200 |
| Overført overskud eller underskud | -44,04 |
| Egenkapital | 156 |
| Gældsforpligtelser | 0,0 |
| Passiver i alt | 156 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-56,46
Resultat
-44,04
Egenkapital
156
Balancesum
156
Resultat før skat
-56,46
Udbytte
–
Ansatte
1
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2024-11-24
- Kommune
- KØBENHAVN
- Adresse
- Gothersgade 107, st 1, 1123 København K
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-27.