LaFamilia
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -2,65 | -1,98 |
| Personaleomkostninger | 0,0 | 0,0 |
| Driftsresultat | -2,65 | -1,98 |
| Resultat før skat | -2,66 | -1,99 |
| Årets resultat | -2,66 | -1,99 |
Aktiver
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Andre tilgodehavender | 39,33 | 39,33 |
| Anlægsaktiver | 39,33 | 39,33 |
| Aktiver i alt | 39,33 | 39,33 |
Passiver
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 40,0 | 40,0 |
| Overført overskud eller underskud | -2,66 | -4,65 |
| Egenkapital | 37,34 | 35,35 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 1,84 | 3,98 |
| Kortfristet gæld til banker | 0,15 | 0,0 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 0,15 | 0,0 |
| Gældsforpligtelser | 1,99 | 3,98 |
| Passiver i alt | 39,33 | 39,33 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-1,98
Resultat
-1,99
Egenkapital
35,35
Balancesum
39,33
Resultat før skat
-1,99
Udbytte
–
Ansatte
1
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2023-09-21
- Kommune
- KØBENHAVN
- Adresse
- Kompagnistræde 37, 1208 København K
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-19.