Li-Ma Ejendomme
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -15,71 | -5,04 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,01 | 0,0 |
| Resultat før skat | -15,1 | -3,54 |
| Skat af årets resultat | 0,0 | 0,0 |
| Årets resultat | -15,1 | -3,54 |
Aktiver
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 29,4 | 30,9 |
| Tilgodehavender | 29,4 | 30,9 |
| Likvide beholdninger | 0,01 | 0,0 |
| Omsætningsaktiver | 29,41 | 30,91 |
| Aktiver i alt | 29,41 | 30,91 |
Passiver
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 40,0 | 40,0 |
| Overført overskud eller underskud | -15,1 | -18,64 |
| Egenkapital | 24,91 | 21,36 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 4,5 | 9,54 |
| Gældsforpligtelser | 4,5 | 9,54 |
| Passiver i alt | 29,41 | 30,91 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-5,04
Resultat
-3,54
Egenkapital
21,36
Balancesum
30,91
Resultat før skat
-3,54
Udbytte
–
Ansatte
0
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2023-10-30
- Kommune
- FREDERICIA
- Adresse
- Svanevej 9, 7000 Fredericia
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-21.