Maddox Pharma Swiss
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2025 |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | -125 |
| Andre finansielle omkostninger | 15,54 |
| Resultat før skat | -140 |
| Skat af årets resultat | 0,0 |
| Årets resultat | -140 |
Aktiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 39,54 |
| Andre tilgodehavender | 14,39 |
| Tilgodehavender | 95,92 |
| Likvide beholdninger | 16,15 |
| Omsætningsaktiver | 112 |
| Aktiver i alt | 112 |
Passiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Virksomhedskapital | 40,0 |
| Overført overskud eller underskud | -90,96 |
| Egenkapital | -50,96 |
| Selskabsskat | 0,0 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 163 |
| Gældsforpligtelser | 163 |
| Passiver i alt | 112 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-125
Resultat
-140
Egenkapital
-50,96
Balancesum
112
Resultat før skat
-140
Udbytte
–
Ansatte
–
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2024-03-14
- Kommune
- KØBENHAVN
- Adresse
- Vendersgade 28, st, 1363 København K
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-19.