Martin Lund Holding
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
2021–2025
Resultatopgørelse
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | – | – | – | 0,0 | 0,0 |
| Bruttofortjeneste | 0,0 | 4,66 | -1,84 | 0,0 | 0,0 |
| Driftsresultat | 0,0 | 4,66 | -1,84 | -4,0 | 0,0 |
| Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder | -62,38 | -12,47 | -49,06 | – | – |
| Andre finansielle omkostninger | – | – | – | – | 0,71 |
| Resultat før skat | -62,38 | -4,1 | -1,84 | -45,6 | -0,71 |
| Skat af årets resultat | 0,0 | 1,84 | -0,41 | -10,03 | -0,16 |
| Årets resultat | -62,38 | -5,94 | -47,62 | -35,57 | -0,55 |
Aktiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 93,52 | 84,76 | 44,46 | 44,46 | 44,46 |
| Tilgodehavender hos associerede virksomheder | 40,0 | 40,0 | 41,6 | 0,0 | – |
| Tilgodehavender | 40,0 | 40,0 | 41,6 | 14,79 | 14,94 |
| Likvide beholdninger | – | – | – | 0,05 | 0,05 |
| Omsætningsaktiver | 40,0 | 40,0 | 41,6 | 14,83 | 14,99 |
| Aktiver i alt | 134 | 125 | 86,06 | 59,29 | 59,45 |
Passiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode | 73,52 | 64,76 | 24,46 | 24,46 | 24,46 |
| Overført overskud eller underskud | 3,15 | 5,97 | 4,59 | -25,82 | -26,37 |
| Egenkapital | 117 | 111 | 69,05 | 38,64 | 38,09 |
| Selskabsskat | – | 1,84 | 0,41 | – | – |
| Anden gæld | 7,66 | – | – | – | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 16,85 | 14,03 | 17,01 | 20,65 | 21,36 |
| Gældsforpligtelser | 16,85 | 14,03 | 17,01 | 20,65 | 21,36 |
| Passiver i alt | 134 | 125 | 86,06 | 59,29 | 59,45 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
0,0
Bruttofortjeneste
0,0
Resultat
-0,55
Egenkapital
38,09
Balancesum
59,45
Resultat før skat
-0,71
Udbytte
–
Ansatte
0
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2016-03-31
- Kommune
- KØBENHAVN
- Adresse
- Julius Thomsens Gade 18, 2 tv, 1632 København V
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
2021–2025
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-22.