MELA Energi og Ejendomme
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsætning | 0,03 |
| Eksterne omkostninger | 1,96 |
| Bruttofortjeneste | -1,94 |
| Driftsresultat | -21,03 |
| Resultat før skat | -21,03 |
| Årets resultat | -21,03 |
Aktiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Varebeholdninger | 0,0 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0,0 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 0,0 |
| Tilgodehavender hos associerede virksomheder | 0,0 |
| Andre tilgodehavender | 0,0 |
| Tilgodehavender | 0,0 |
| Likvide beholdninger | 14,06 |
| Omsætningsaktiver | 14,06 |
| Aktiver i alt | 14,06 |
Passiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Foreslået udbytte | 0,0 |
| Egenkapital | 14,06 |
| Passiver i alt | 14,06 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
0,03
Bruttofortjeneste
-1,94
Resultat
-21,03
Egenkapital
14,06
Balancesum
14,06
Resultat før skat
-21,03
Udbytte
0,0
Ansatte
0
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2024-10-11
- Kommune
- KØBENHAVN
- Adresse
- Tudskærvej 2, 2720 Vanløse
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-26.