Moja
DKApS
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2025 |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | -0,01 |
| Personaleomkostninger | 0,0 |
| Driftsresultat | -0,01 |
| Resultat før skat | 0,17 |
| Skat af årets resultat | 0,01 |
| Årets resultat | 0,16 |
Aktiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Andre tilgodehavender | 3,67 |
| Tilgodehavender | 3,67 |
| Værdipapirer | 0,04 |
| Likvide beholdninger | 0,0 |
| Omsætningsaktiver | 3,72 |
| Aktiver i alt | 3,72 |
Passiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,04 |
| Overført overskud eller underskud | 0,14 |
| Egenkapital | 3,7 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,01 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 0,01 |
| Gældsforpligtelser | 0,01 |
| Passiver i alt | 3,72 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-0,01
Resultat
0,16
Egenkapital
3,7
Balancesum
3,72
Resultat før skat
0,17
Udbytte
–
Ansatte
0
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2024-11-04
- Kommune
- FREDENSBORG
- Adresse
- Gl Strandvej 161, 3050 Humlebæk
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-24.