MOL SHIPPING
Selskabsdiagram
Anpartsselskab · CVR 31 85 20 56
- BRANDTS PALÆ ApS100%
Anpartsselskab · CVR 35 51 65 22
Kommanditselskab · CVR 43 46 37 80
Anpartsselskab · CVR 43 46 37 05
Aktieselskab · CVR 33 25 44 90
Anpartsselskab · CVR 44 03 06 40
Anpartsselskab · CVR 43 52 13 14
Anpartsselskab · CVR 42 93 63 59
Anpartsselskab · CVR 45 43 95 93
Anpartsselskab · CVR 37 15 62 80
Anpartsselskab · CVR 43 69 34 76
Anpartsselskab · CVR 43 80 72 69
Kommanditselskab · CVR 44 03 09 26
Kommanditselskab · CVR 42 93 65 29
Kommanditselskab · CVR 45 44 20 47
Kommanditselskab · CVR 44 37 54 94
Kommanditselskab · CVR 37 15 68 09
Kommanditselskab · CVR 43 69 35 22
Kommanditselskab · CVR 43 80 73 74
Kommanditselskab · CVR 43 36 95 20
Kommanditselskab · CVR 42 48 16 88
Kommanditselskab · CVR 45 24 02 82
Kommanditselskab · CVR 44 48 16 69
Kommanditselskab · CVR 42 89 68 61
Kommanditselskab · CVR 44 64 47 62
Kommanditselskab · CVR 39 11 08 30
Kommanditselskab · CVR 44 67 50 99
Kommanditselskab · CVR 43 89 96 27
Kommanditselskab · CVR 38 88 30 03
Kommanditselskab · CVR 43 26 15 41
Anpartsselskab · CVR 42 48 15 21
Anpartsselskab · CVR 42 35 58 36
Anpartsselskab · CVR 43 95 39 07
Anpartsselskab · CVR 44 63 73 08
Anpartsselskab · CVR 44 66 00 75
Anpartsselskab · CVR 43 89 95 38
Anpartsselskab · CVR 38 88 18 68
Anpartsselskab · CVR 44 13 39 38
Kommanditselskab · CVR 40 66 25 37
Anpartsselskab · CVR 43 71 65 30
Anpartsselskab · CVR 43 60 30 00
Anpartsselskab · CVR 40 66 24 64
Anpartsselskab · CVR 45 51 26 49
Aktieselskab · CVR 25 78 00 35
Anpartsselskab · CVR 30 27 81 35
- Højset ApS67%
Anpartsselskab · CVR 43 03 04 26
Aktieselskab · CVR 46 46 07 58
Anpartsselskab · CVR 45 08 95 33
Omsætning
–
Resultat
-279.002 kr.
Anpartsselskab · CVR 45 54 35 44
Anpartsselskab · CVR 45 54 35 36
Anpartsselskab · CVR 45 54 35 01
Anpartsselskab · CVR 45 54 35 52
Anpartsselskab · CVR 45 51 26 73
Anpartsselskab · CVR 45 54 35 60
Anpartsselskab · CVR 26 57 99 37
Omsætning
–
Resultat
1,3 mio. kr.
- Lucus 1 ApS25%
Anpartsselskab · CVR 42 93 23 88
Omsætning
–
Resultat
0 kr.
- Lucus 2 ApS25%
Anpartsselskab · CVR 42 93 24 26
Omsætning
–
Resultat
0 kr.
- Lucus 3 ApS25%
Anpartsselskab · CVR 42 93 24 42
Omsætning
–
Resultat
0 kr.
Aktieselskab · CVR 42 92 27 65
Anpartsselskab · CVR 41 25 39 32
Kommanditselskab · CVR 41 25 42 03
Aktieselskab · CVR 42 38 87 85
Aktieselskab · CVR 43 47 22 75
Anpartsselskab · CVR 41 73 60 03
- Jacob Therkelsen
Anpartsselskab · CVR 45 51 26 57
- Mads Aage Henriksen
Anpartsselskab · CVR 42 30 22 87
Anpartsselskab · CVR 45 51 26 65
- Merete Astrup
- Morten Keller Caspersen
- Morten Langkilde Olesen
Anpartsselskab · CVR 27 91 75 42
Anpartsselskab · CVR 45 51 26 30
- Per Lauritzen
- Søren Astrup
Anpartsselskab · CVR 30 56 35 57
- Bybo Aarhus ApS100%
Anpartsselskab · CVR 46 04 68 89
Anpartsselskab · CVR 45 31 45 45
- Stenvej ApS100%
Anpartsselskab · CVR 37 76 96 22
Diagrammet er forenklet (mange relationer).
Ejere vises over virksomheden, datterselskaber under, og øvrige selskaber i koncernen på samme niveau. Procenter er registrerede ejerandele fra CVR.
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig.