Morten JF Holding
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
2021–2025
Resultatopgørelse
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 49,07 | 45,31 | 66,9 | 76,4 | 67,01 |
| Driftsresultat | 49,07 | 45,31 | 66,9 | 76,4 | 67,01 |
| Andre finansielle omkostninger | 1,58 | 1,35 | 0,44 | 0,0 | – |
| Resultat før skat | 89,01 | 44,8 | 66,46 | 76,79 | 67,21 |
| Skat af årets resultat | 10,65 | 9,86 | 14,61 | 16,72 | 16,07 |
| Årets resultat | 78,36 | 34,95 | 51,85 | 60,07 | 51,15 |
Aktiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Andre værdipapirer og kapitalandele | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Anlægsaktiver | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | – | 1,0 | 0,0 | – | – |
| Tilgodehavender hos associerede virksomheder | – | – | – | – | 0,14 |
| Andre tilgodehavender | 127 | 0,0 | 0,01 | 0,01 | 0,0 |
| Tilgodehavender | 127 | 1,0 | 0,01 | 4,34 | 0,14 |
| Likvide beholdninger | 33,69 | 48,58 | 59,48 | 32,64 | 46,88 |
| Omsætningsaktiver | 160 | 49,58 | 59,49 | 36,98 | 47,02 |
| Aktiver i alt | 200 | 89,58 | 99,49 | 86,98 | 97,02 |
Passiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Overført overskud eller underskud | 4,78 | 39,72 | 41,58 | 43,64 | 34,79 |
| Foreslået udbytte | 45,0 | 0,0 | 0,0 | – | – |
| Egenkapital | 89,78 | 79,72 | 81,58 | 83,64 | 74,79 |
| Selskabsskat | 0,65 | 9,86 | 13,61 | 0,0 | 14,78 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 110 | 9,86 | 17,92 | 3,34 | 22,23 |
| Gældsforpligtelser | 110 | 9,86 | 17,92 | 3,34 | 22,23 |
| Passiver i alt | 200 | 89,58 | 99,49 | 86,98 | 97,02 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
67,01
Resultat
51,15
Egenkapital
74,79
Balancesum
97,02
Resultat før skat
67,21
Udbytte
–
Ansatte
1
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2019-03-27
- Kommune
- AALBORG
- Adresse
- Carl Klitgaards Vej 41, 4 th, 9400 Nørresundby
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
2021–2025
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-21.