Murermester Jakob Bech
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
2021–2025
Resultatopgørelse
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | – | – | – | – | – |
| Eksterne omkostninger | – | – | – | – | – |
| Bruttofortjeneste | -3,12 | -3,12 | -14,3 | -9,19 | -7,49 |
| Personaleomkostninger | 0,0 | – | – | – | – |
| Driftsresultat | -3,12 | -3,12 | -14,3 | – | – |
| Andre finansielle omkostninger | 0,0 | – | – | – | – |
| Resultat før skat | -3,12 | -3,12 | -14,3 | – | – |
| Skat af årets resultat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Årets resultat | -3,12 | -3,12 | -14,3 | -9,19 | -7,49 |
Aktiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grunde og bygninger | 0,0 | – | – | – | – |
| Produktionsanlæg og maskiner | 0,0 | – | – | – | – |
| Materielle anlægsaktiver | – | – | – | – | – |
| Anlægsaktiver | – | – | – | – | – |
| Varebeholdninger | – | – | – | – | – |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | – | – | – | – | – |
| Andre tilgodehavender | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 |
| Tilgodehavender | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 10,94 |
| Likvide beholdninger | 21,87 | 21,87 | 7,56 | 0,0 | – |
| Omsætningsaktiver | 32,81 | 32,81 | 18,5 | 10,94 | 10,94 |
| Aktiver i alt | 32,81 | 32,81 | 18,5 | 10,94 | 10,94 |
Passiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Overført overskud eller underskud | -63,96 | -67,07 | -81,38 | -90,57 | -98,06 |
| Foreslået udbytte | – | – | – | – | – |
| Egenkapital | -13,96 | -17,07 | -31,38 | -40,57 | -48,06 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 0,0 | – | – | – | – |
| Kortfristet gæld til banker | – | – | – | 1,63 | 9,12 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 |
| Selskabsskat | 18,38 | 18,38 | 18,38 | 18,38 | 18,38 |
| Anden gæld | – | – | – | – | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 46,76 | 49,88 | 49,88 | 51,51 | 59,0 |
| Gældsforpligtelser | 46,76 | 49,88 | 49,88 | 51,51 | 59,0 |
| Passiver i alt | 32,81 | 32,81 | 18,5 | 10,94 | 10,94 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-7,49
Resultat
-7,49
Egenkapital
-48,06
Balancesum
10,94
Resultat før skat
–
Udbytte
–
Ansatte
0
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2016-10-03
- Kommune
- LANGELAND
- Adresse
- Stoensevej 32, 5953 Tranekær
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
2021–2025
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-22.