My Fitting Room
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2025 |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | 591 |
| Personaleomkostninger | 550 |
| Driftsresultat | 9,97 |
| Resultat før skat | 10,1 |
| Årets resultat | 10,1 |
Aktiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | 128 |
| Materielle anlægsaktiver | 49,0 |
| Anlægsaktiver | 244 |
| Varebeholdninger | 481 |
| Likvide beholdninger | 209 |
| Omsætningsaktiver | 691 |
| Aktiver i alt | 935 |
Passiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Virksomhedskapital | 40,0 |
| Overført overskud eller underskud | 10,1 |
| Egenkapital | 50,1 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 151 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 633 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 885 |
| Gældsforpligtelser | 885 |
| Passiver i alt | 935 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
591
Resultat
10,1
Egenkapital
50,1
Balancesum
935
Resultat før skat
10,1
Udbytte
–
Ansatte
1
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2025-02-28
- Kommune
- NÆSTVED
- Adresse
- Merkurvej 5B, 4700 Næstved
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-06-28.