Nehna Holding
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | – | 0,0 |
| Driftsresultat | -12,76 | 0,0 |
| Resultat før skat | -19,43 | -1,51 |
| Skat af årets resultat | 0,68 | 0,0 |
| Årets resultat | -20,11 | -1,51 |
Aktiver
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 0,0 | – |
| Likvide beholdninger | 37,48 | 35,97 |
| Omsætningsaktiver | 37,48 | 35,97 |
| Aktiver i alt | 37,48 | 35,97 |
Passiver
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 40,0 | 41,0 |
| Overført overskud eller underskud | -22,52 | -24,03 |
| Egenkapital | 37,48 | 35,97 |
| Passiver i alt | 37,48 | 35,97 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
0,0
Resultat
-1,51
Egenkapital
35,97
Balancesum
35,97
Resultat før skat
-1,51
Udbytte
–
Ansatte
0
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2023-06-19
- Kommune
- KØBENHAVN
- Adresse
- Gothersgade 163, 1 tv, 1123 København K
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-28.