Net World Europe
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2025 |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | -16,07 |
| Driftsresultat | -16,07 |
| Resultat før skat | -16,07 |
| Årets resultat | -16,07 |
Aktiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Andre tilgodehavender | 9,2 |
| Tilgodehavender | 9,2 |
| Omsætningsaktiver | 9,2 |
| Aktiver i alt | 9,2 |
Passiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Virksomhedskapital | 5,4 |
| Overført overskud eller underskud | -22,4 |
| Egenkapital | -17,0 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 8,59 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 17,62 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 26,21 |
| Gældsforpligtelser | 26,21 |
| Passiver i alt | 9,2 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-16,07
Resultat
-16,07
Egenkapital
-17,0
Balancesum
9,2
Resultat før skat
-16,07
Udbytte
–
Ansatte
0
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2023-12-01
- Kommune
- KØBENHAVN
- Adresse
- Bredgade 20A, 2 tv, 1260 København K
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-27.