New Estate Company Holding
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2025 |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | -85,21 |
| Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder | -110 |
| Andre finansielle omkostninger | 2,32 |
| Resultat før skat | -197 |
| Skat af årets resultat | 0,0 |
| Årets resultat | -197 |
Aktiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Likvide beholdninger | 0,09 |
| Omsætningsaktiver | 0,09 |
| Aktiver i alt | 0,09 |
Passiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Virksomhedskapital | 42,0 |
| Overført overskud eller underskud | -197 |
| Egenkapital | -155 |
| Hensatte forpligtelser | 69,61 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 3,82 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 85,62 |
| Gældsforpligtelser | 85,62 |
| Passiver i alt | 0,09 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-85,21
Resultat
-197
Egenkapital
-155
Balancesum
0,09
Resultat før skat
-197
Udbytte
–
Ansatte
0
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2024-09-17
- Kommune
- SYDDJURS
- Adresse
- Kaløvej 50, 8543 Hornslet
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-06-25.