NIC DCP III
Selskabsdiagram
Aktieselskab · CVR 10 52 69 49
Omsætning
–
Resultat
2,2 mia. kr.
Aktieselskab · CVR 20 73 36 16
Omsætning
154,0 mio. kr.
Resultat
-864.000 kr.
- Codan Forsikring A/S
CVR 41 96 39 48

Aktieselskab · CVR 24 25 61 46
Omsætning
–
Resultat
1,3 mia. kr.
Aktieselskab · CVR 64 01 50 28
Omsætning
78,1 mio. kr.
Resultat
1,8 mio. kr.
Kommanditselskab · CVR 31 58 59 37
Kommanditselskab · CVR 29 17 25 36
Kommanditselskab · CVR 37 78 94 10
Kommanditselskab · CVR 33 76 85 32
Kommanditselskab · CVR 34 45 39 34
Kommanditselskab · CVR 35 38 34 68
Kommanditselskab · CVR 36 45 49 38
Kommanditselskab · CVR 35 63 67 06
Forening med begrænset ansvar · CVR 19 38 25 83
Aktieselskab · CVR 18 53 08 99
Aktieselskab · CVR 27 19 23 19
- AP Ejendomme P/S100%
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 32 46 76 44
Omsætning
361,4 mio. kr.
Resultat
547,9 mio. kr.
Aktieselskab · CVR 18 23 73 85
Omsætning
500,5 mio. kr.
Resultat
35,6 mio. kr.
Kommanditselskab · CVR 35 40 53 72
- K/S Skudehavn I100%
CVR 46 60 19 71
Aktieselskab · CVR 30 59 13 80
- BoStad A/S33%
Aktieselskab · CVR 29 24 64 91
Omsætning
–
Resultat
436,3 mio. kr.
Kommanditselskab · CVR 29 14 67 13
Omsætning
–
Resultat
16,7 mio. kr.
Anpartsselskab · CVR 29 14 49 74
Omsætning
–
Resultat
2.351 kr.
Kommanditselskab · CVR 43 22 01 01
Aktieselskab · CVR 28 50 09 71
Anpartsselskab · CVR 44 13 38 81
Kommanditselskab · CVR 45 13 27 30
Kommanditselskab · CVR 44 13 48 37
Omsætning
–
Resultat
57,6 mio. kr.
Anpartsselskab · CVR 27 41 58 81
Kommanditselskab · CVR 35 38 37 19
Kommanditselskab · CVR 41 49 97 53
Kommanditselskab · CVR 43 36 16 27
Kommanditselskab · CVR 43 19 30 82
Aktieselskab · CVR 80 05 04 10
Kommanditselskab · CVR 43 19 21 32
Kommanditselskab · CVR 40 97 85 26
Aktieselskab · CVR 64 85 54 17
Kommanditselskab · CVR 41 67 87 20
Filial af udenlandsk aktieselskab, kommanditakties · CVR 33 25 92 47
Anpartsselskab · CVR 18 12 08 95
Særlig finansiel virksomhed · CVR 24 26 04 02
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 27 13 49 71
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 40 44 78 49
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 27 77 37 02
Omsætning
352,4 mio. kr.
Resultat
151,1 mio. kr.
Kommanditselskab · CVR 37 78 93 72
Kommanditselskab · CVR 36 39 30 92
Kommanditselskab · CVR 37 45 47 02
Omsætning
–
Resultat
960,4 mio. kr.
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 28 86 51 47
Aktieselskab · CVR 16 16 32 79
Aktieselskab · CVR 13 59 43 76
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 30 57 74 85
Særlig finansiel virksomhed · CVR 17 34 04 84
- Pbu Bolig P/S100%
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 12 12 41 39
Anpartsselskab · CVR 29 18 49 41
- PBU Erhverv P/S100%
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 43 86 75 20
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 38 75 72 53
Kommanditselskab · CVR 34 45 39 69
Omsætning
–
Resultat
-6,3 mio. kr.
Kommanditselskab · CVR 35 43 67 58
- TOPDANMARK FORSIKRING A/S
CVR 78 41 61 14
Aktieselskab · CVR 24 26 06 66
Forening med begrænset ansvar · CVR 36 74 14 22
Aktieselskab · CVR 24 26 05 77
Aktieselskab · CVR 40 41 41 26
Anpartsselskab · CVR 37 54 62 59
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 42 68 24 11
Omsætning
–
Resultat
19,7 mio. kr.
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 43 37 50 91
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 34 68 99 38
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 10 23 97 02
Kommanditselskab · CVR 43 06 37 07
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 29 78 36 91
Anpartsselskab · CVR 40 69 72 84
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 40 69 75 86
Anpartsselskab · CVR 41 81 40 20
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 41 81 42 33
Kommanditselskab · CVR 42 98 16 80
Omsætning
–
Resultat
-6,8 mio. kr.
Kommanditselskab · CVR 28 33 27 93
Kommanditselskab · CVR 45 55 36 39
Kommanditselskab · CVR 39 18 41 68
Kommanditselskab · CVR 43 58 35 14
Diagrammet er forenklet (mange relationer).
Ejere vises over virksomheden, datterselskaber under, og øvrige selskaber i koncernen på samme niveau. Procenter er registrerede ejerandele fra CVR.
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig.