Nordicliving
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2025 |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | -44,73 |
| Driftsresultat | -44,73 |
| Resultat før skat | -44,73 |
| Årets resultat | -44,73 |
Aktiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Grunde og bygninger | 580 |
| Materielle anlægsaktiver | 580 |
| Anlægsaktiver | 580 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 4,32 |
| Tilgodehavender | 12,6 |
| Likvide beholdninger | 11,67 |
| Omsætningsaktiver | 24,27 |
| Aktiver i alt | 604 |
Passiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Virksomhedskapital | 40,0 |
| Overført overskud eller underskud | -44,73 |
| Egenkapital | -4,73 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 609 |
| Gældsforpligtelser | 609 |
| Passiver i alt | 604 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-44,73
Resultat
-44,73
Egenkapital
-4,73
Balancesum
604
Resultat før skat
-44,73
Udbytte
–
Ansatte
–
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2024-10-30
- Kommune
- KALUNDBORG
- Adresse
- Møllestræde 10, 4400 Kalundborg
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-24.