NOVAFOS Holding
Selskabsdiagram
Primærkommune · CVR 60 18 31 12
Aktieselskab · CVR 38 30 20 51
Aktieselskab · CVR 32 09 32 80
Aktieselskab · CVR 32 26 09 34
Aktieselskab · CVR 31 88 56 47
Aktieselskab · CVR 33 37 61 46
Aktieselskab · CVR 41 04 29 58
Aktieselskab · CVR 41 05 53 83
Aktieselskab · CVR 32 14 58 41
Aktieselskab · CVR 31 88 55 82
Aktieselskab · CVR 32 44 71 04
Aktieselskab · CVR 33 05 27 82
Primærkommune · CVR 58 27 17 13
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 43 48 06 77
Omsætning
–
Resultat
-33.464 kr.
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 43 48 08 47
Omsætning
–
Resultat
-19.305 kr.
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 43 48 07 15
Omsætning
–
Resultat
-17.722 kr.
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 43 48 07 23
Omsætning
–
Resultat
-19.085 kr.
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 43 48 07 66
Omsætning
–
Resultat
-19.231 kr.
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 43 48 08 20
Omsætning
–
Resultat
-17.796 kr.
Anpartsselskab · CVR 43 47 49 28
Omsætning
–
Resultat
-31.264 kr.
Primærkommune · CVR 29 18 83 86
Aktieselskab · CVR 35 41 05 38
Anpartsselskab · CVR 24 90 23 15
Primærkommune · CVR 29 18 91 29
Primærkommune · CVR 29 18 83 27
Anpartsselskab · CVR 44 38 61 27
Omsætning
563.313 kr.
Resultat
-238.539 kr.
Primærkommune · CVR 19 43 84 14
Primærkommune · CVR 62 76 11 13
Primærkommune · CVR 70 96 05 16
Aktieselskab · CVR 26 12 51 46
Primærkommune · CVR 11 71 53 11
Aktieselskab · CVR 32 56 03 50
Omsætning
392,0 mio. kr.
Resultat
71,0 mio. kr.
Aktieselskab · CVR 32 29 27 47
Aktieselskab · CVR 29 81 59 09
Aktieselskab · CVR 32 29 27 71
Aktieselskab · CVR 32 29 27 63
Omsætning
74,8 mio. kr.
Resultat
20,9 mio. kr.
Aktieselskab · CVR 65 12 09 17
Kommanditselskab · CVR 37 45 47 02
Omsætning
–
Resultat
960,4 mio. kr.
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 39 14 10 00
Aktieselskab · CVR 32 06 84 56
Kommanditselskab · CVR 42 60 58 91
Anpartsselskab · CVR 27 51 08 92
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 34 88 22 07
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 40 95 98 90
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 33 26 46 90
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 36 73 20 83
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 33 38 79 03
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 32 64 52 08
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 37 36 04 73
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 35 80 35 80
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 37 29 35 12
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 38 81 70 00
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 33 50 67 32
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 32 57 02 83
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 31 89 45 81
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 39 32 14 24
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 27 92 91 09
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 31 61 29 85
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 35 39 44 35
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 33 87 26 23
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 40 05 53 98
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 38 06 60 05
- PD EJD 09 K/S100%
Kommanditselskab · CVR 43 10 14 12
- PD EJD 10 K/S100%
Kommanditselskab · CVR 43 57 68 95
- PD EJD 11 K/S100%
Kommanditselskab · CVR 43 57 69 92
- PD EJD 14 K/S100%
Kommanditselskab · CVR 43 89 88 25
- PD EJD 18 K/S100%
Kommanditselskab · CVR 46 06 37 59
- PD EJD 20 K/S100%
Kommanditselskab · CVR 46 50 12 25
Kommanditselskab · CVR 43 90 55 03
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 38 88 09 42
Aktieselskab · CVR 21 26 40 32
Kommanditselskab · CVR 46 17 45 34
Kommanditselskab · CVR 46 17 45 42
Kommanditselskab · CVR 46 17 42 91
Anpartsselskab · CVR 46 17 37 24
Anpartsselskab · CVR 34 08 75 04
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 36 45 73 33
Primærkommune · CVR 29 18 83 78
Diagrammet er forenklet (mange relationer).
Ejere vises over virksomheden, datterselskaber under, og øvrige selskaber i koncernen på samme niveau. Procenter er registrerede ejerandele fra CVR.
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig.

