OBTON SOLENERGI VENOSA KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB
DK
Beløb i 1.000 DKK
2021–2025
Resultatopgørelse
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Eksterne omkostninger | 2,68 | 2,5 | 2,5 | 2,53 | 2,89 |
| Bruttofortjeneste | -2,68 | -2,5 | -2,5 | -2,53 | -2,89 |
| Driftsresultat | -2,68 | -2,5 | -2,5 | -2,53 | -2,89 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,09 |
| Resultat før skat | 4,2 | 4,63 | 4,9 | 5,1 | 5,02 |
| Skat af årets resultat | 0,92 | 1,01 | 1,08 | 1,12 | 1,12 |
| Årets resultat | 3,28 | 3,62 | 3,82 | 3,98 | 3,9 |
Aktiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 99,44 | 103 | – | – | 117 |
| Andre tilgodehavender | – | – | 107 | 111 | – |
| Tilgodehavender | 99,44 | 103 | 107 | 111 | 117 |
| Omsætningsaktiver | 99,44 | 103 | 107 | 111 | 117 |
| Aktiver i alt | 99,44 | 103 | 107 | 111 | 117 |
Passiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
| Overført overskud eller underskud | 17,51 | 21,13 | 24,95 | 28,93 | 32,82 |
| Egenkapital | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 110 | 114 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | – | – | – | – | 2,5 |
| Selskabsskat | 0,92 | 1,01 | 1,08 | 1,12 | 1,12 |
| Anden gæld | – | – | – | – | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 0,92 | 1,01 | 1,08 | 1,12 | 3,62 |
| Gældsforpligtelser | 0,92 | 1,01 | 1,08 | 1,12 | 3,62 |
| Passiver i alt | 99,44 | 103 | 107 | 111 | 117 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
0,0
Bruttofortjeneste
-2,89
Resultat
3,9
Egenkapital
114
Balancesum
117
Resultat før skat
5,02
Udbytte
–
Ansatte
–
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2013-12-02
- Kommune
- AARHUS
- Adresse
- Kristine Nielsens Gade 5, 8000 Aarhus C
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
2021–2025
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-22.