Odder FlytteForretning
DKApS
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 2,88 | 3,67 | 4,33 |
| Personaleomkostninger | 2,14 | 2,44 | 2,97 |
| Driftsresultat | 0,5 | 0,79 | 0,87 |
| Resultat før skat | 0,48 | 0,77 | 0,85 |
| Skat af årets resultat | 0,11 | 0,17 | 0,2 |
| Årets resultat | 0,37 | 0,61 | 0,65 |
Aktiver
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | 0,86 | 0,71 | 0,57 |
| Goodwill | 0,86 | 0,71 | 0,57 |
| Materielle anlægsaktiver | 0,62 | 1,62 | 1,32 |
| Anlægsaktiver | 1,48 | 2,34 | 1,89 |
| Varebeholdninger | – | – | 0,01 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0,63 | 0,27 | 1,06 |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,14 | 0,09 | 0,06 |
| Tilgodehavender | 0,76 | 0,44 | 1,12 |
| Likvide beholdninger | 0,65 | 0,12 | 0,57 |
| Omsætningsaktiver | 1,42 | 0,57 | 1,71 |
| Aktiver i alt | 2,9 | 2,9 | 3,6 |
Passiver
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Overført overskud eller underskud | 1,55 | 1,81 | 1,96 |
| Foreslået udbytte | 0,48 | 0,35 | 0,5 |
| Egenkapital | 2,07 | 2,2 | 2,5 |
| Hensættelse til udskudt skat | 0,22 | 0,21 | 0,19 |
| Hensatte forpligtelser | 0,22 | 0,21 | 0,19 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,17 | 0,15 | 0,22 |
| Selskabsskat | 0,08 | 0,0 | 0,07 |
| Anden gæld | 0,35 | 0,34 | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 0,61 | 0,49 | 0,9 |
| Gældsforpligtelser | 0,61 | 0,49 | – |
| Passiver i alt | 2,9 | 2,9 | 3,6 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
4,33
Resultat
0,65
Egenkapital
2,5
Balancesum
3,6
Resultat før skat
0,85
Udbytte
0,5
Ansatte
5
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2023-06-26
- Kommune
- ODDER
- Adresse
- Præstemarksvej 35, 8300 Odder
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-26.