Paintball Lolland
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsætning | 86,17 |
| Andre driftsindtægter | 7,55 |
| Vareforbrug | 59,79 |
| Andre eksterne omkostninger | 99,2 |
| Bruttofortjeneste | -65,27 |
| Personaleomkostninger | 0,72 |
| Driftsresultat | -65,99 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,01 |
| Resultat før skat | -66,0 |
| Årets resultat | -66,0 |
Aktiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 2,54 |
| Tilgodehavender | 2,54 |
| Likvide beholdninger | 21,47 |
| Omsætningsaktiver | 24,01 |
| Aktiver i alt | 24,01 |
Passiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Virksomhedskapital | 38,5 |
| Overført overskud eller underskud | -66,0 |
| Egenkapital | -27,5 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 51,51 |
| Gældsforpligtelser | 51,51 |
| Passiver i alt | 24,01 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
86,17
Bruttofortjeneste
-65,27
Resultat
-66,0
Egenkapital
-27,5
Balancesum
24,01
Resultat før skat
-66,0
Udbytte
–
Ansatte
–
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2024-07-10
- Kommune
- LOLLAND
- Adresse
- Bygvænget 5, 4900 Nakskov
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-01.