Parkeringskælderen Langelandsgade 108
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2025 |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | -86,08 |
| Personaleomkostninger | 0,0 |
| Driftsresultat | -86,08 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,0 |
| Årets resultat | -86,07 |
Aktiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 53,21 |
| Periodeafgrænsningsposter | 2,68 |
| Tilgodehavender | 55,89 |
| Likvide beholdninger | 54,72 |
| Omsætningsaktiver | 111 |
| Aktiver i alt | 111 |
Passiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Virksomhedskapital | 40,0 |
| Overført overskud eller underskud | -86,07 |
| Egenkapital | -46,07 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 26,41 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 110 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 157 |
| Gældsforpligtelser | 157 |
| Passiver i alt | 111 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-86,08
Resultat
-86,07
Egenkapital
-46,07
Balancesum
111
Resultat før skat
–
Udbytte
–
Ansatte
0
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2024-12-27
- Kommune
- AARHUS
- Adresse
- Karlslundvej 14, 8330 Beder
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-26.