PKH Næstved Holding
DKApS
Beløb i mio. DKK
2021–2025
Resultatopgørelse
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -0,01 | -0,01 | 1,08 | -0,03 | -0,04 |
| Personaleomkostninger | – | – | 0,57 | – | – |
| Driftsresultat | – | – | 0,46 | – | – |
| Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder | – | – | 0,0 | 0,0 | – |
| Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder | 0,51 | 0,34 | -0,65 | -0,58 | -1,9 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,13 | 0,13 | 0,4 | 0,2 | 0,26 |
| Resultat før skat | 0,38 | 0,2 | 3,48 | -0,8 | -2,19 |
| Skat af årets resultat | 0,0 | 0,0 | 0,04 | -0,01 | 0,0 |
| Årets resultat | 0,38 | 0,2 | 3,44 | -0,8 | -2,19 |
Aktiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | – | – | 0,38 | – | – |
| Goodwill | – | – | 0,38 | – | – |
| Grunde og bygninger | – | – | 15,76 | – | – |
| Materielle anlægsaktiver | – | – | 19,27 | – | – |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | – | – | 0,11 | – | – |
| Anlægsaktiver | 4,26 | 4,6 | 19,76 | 9,15 | 8,7 |
| Varebeholdninger | – | – | 24,66 | – | – |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | – | – | 2,86 | – | – |
| Andre tilgodehavender | – | – | 4,18 | – | – |
| Periodeafgrænsningsposter | – | – | 0,8 | – | – |
| Tilgodehavender | – | – | 8,69 | 0,01 | 0,01 |
| Værdipapirer | – | – | 0,03 | – | – |
| Likvide beholdninger | 0,03 | 0,02 | 3,27 | 0,05 | 0,02 |
| Omsætningsaktiver | 0,03 | 0,02 | 36,65 | 0,06 | 0,03 |
| Aktiver i alt | 4,28 | 4,62 | 56,41 | 9,21 | 8,73 |
Passiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode | 1,26 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | – |
| Overført overskud eller underskud | -0,29 | -0,42 | 4,56 | 3,76 | 1,57 |
| Egenkapital | 1,01 | 1,21 | 7,66 | 3,8 | 1,61 |
| Hensættelse til udskudt skat | – | – | 0,29 | – | – |
| Hensatte forpligtelser | – | – | 0,29 | – | – |
| Langfristede gældsforpligtelser | 3,27 | 3,4 | 9,32 | 1,62 | 3,19 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,01 | 0,01 | 6,57 | 0,01 | 0,02 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 0,01 | 0,01 | 39,14 | 3,78 | 3,93 |
| Gældsforpligtelser | 3,27 | 3,4 | 48,46 | 5,41 | 7,12 |
| Passiver i alt | 4,28 | 4,62 | 56,41 | 9,21 | 8,73 |
| Anden langfristet gæld | 3,27 | 3,4 | – | – | – |
| Kortfristet gæld til banker | – | – | – | 3,66 | 3,84 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-0,04
Resultat
-2,19
Egenkapital
1,61
Balancesum
8,73
Resultat før skat
-2,19
Udbytte
–
Ansatte
0
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2019-10-10
- Kommune
- GULDBORGSUND
- Adresse
- Toftevej 7, 4800 Nykøbing F
Annonce
Beløb i mio. DKK
2021–2025
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-21.