Plus Ultra Wine
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
2021–2025
Resultatopgørelse
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eksterne omkostninger | – | – | – | – | – |
| Andre eksterne omkostninger | – | – | – | – | – |
| Bruttofortjeneste | 10,39 | 10,69 | 7,31 | 2,25 | -11,18 |
| Driftsresultat | 10,39 | 10,69 | 7,31 | 2,25 | -11,18 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,82 | 1,24 | 1,82 | 0,14 | 1,87 |
| Resultat før skat | 9,57 | 9,45 | 5,51 | 2,11 | -13,05 |
| Skat af årets resultat | 2,11 | 2,08 | 1,21 | 0,46 | -2,87 |
| Skat af ordinært resultat | 2,11 | 2,08 | – | – | – |
| Årets resultat | 7,46 | 7,37 | 4,3 | 1,65 | -10,18 |
Aktiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Varebeholdninger | 91,2 | 130 | 149 | 97,88 | 134 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 1,8 | 31,09 | 9,65 | 30,5 | 0,98 |
| Andre tilgodehavender | – | – | 4,84 | 0,0 | 3,19 |
| Periodeafgrænsningsposter | – | – | – | – | – |
| Tilgodehavender | 1,8 | 31,09 | 14,49 | 30,5 | 7,03 |
| Likvide beholdninger | 66,88 | 5,94 | 1,53 | 43,75 | 6,51 |
| Omsætningsaktiver | 160 | 167 | 165 | 172 | 147 |
| Aktiver i alt | 160 | 167 | 165 | 172 | 147 |
Passiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Overført overskud eller underskud | 32,79 | 40,16 | 44,46 | 46,11 | 35,93 |
| Egenkapital | 133 | 140 | 144 | 146 | 136 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | – | – | – | 2,03 | 3,98 |
| Selskabsskat | 2,58 | 2,08 | 1,21 | 0,46 | 0,0 |
| Anden gæld | 24,51 | 24,5 | – | – | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 27,08 | 26,58 | 20,46 | 26,03 | 11,35 |
| Gældsforpligtelser | 27,08 | 26,58 | 20,46 | 26,03 | 11,35 |
| Passiver i alt | 160 | 167 | 165 | 172 | 147 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-11,18
Resultat
-10,18
Egenkapital
136
Balancesum
147
Resultat før skat
-13,05
Udbytte
–
Ansatte
0
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2017-02-20
- Kommune
- RANDERS
- Adresse
- Normansvej 1, 8920 Randers NV
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
2021–2025
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-21.