PopUpPeople
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2025 |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | -6,43 |
| Andre finansielle omkostninger | 1,29 |
| Resultat før skat | -7,72 |
| Skat af årets resultat | -1,07 |
| Årets resultat | -6,65 |
Aktiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Tilgodehavender hos associerede virksomheder | 0,95 |
| Tilgodehavender | 3,51 |
| Likvide beholdninger | 25,03 |
| Omsætningsaktiver | 28,53 |
| Aktiver i alt | 28,53 |
Passiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Virksomhedskapital | 40,0 |
| Overført overskud eller underskud | -11,57 |
| Egenkapital | 28,43 |
| Selskabsskat | 0,0 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 0,1 |
| Gældsforpligtelser | 0,1 |
| Passiver i alt | 28,53 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-6,43
Resultat
-6,65
Egenkapital
28,43
Balancesum
28,53
Resultat før skat
-7,72
Udbytte
–
Ansatte
0
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2024-06-06
- Kommune
- KØBENHAVN
- Adresse
- Nannasgade 28, 2200 København N
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-28.