Power House
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2025 |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | 90,68 |
| Driftsresultat | 73,68 |
| Andre finansielle omkostninger | 1,96 |
| Resultat før skat | 71,72 |
| Skat af årets resultat | 16,01 |
| Årets resultat | 55,71 |
Aktiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Materielle anlægsaktiver | 51,0 |
| Anlægsaktiver | 51,0 |
| Likvide beholdninger | 83,94 |
| Omsætningsaktiver | 83,94 |
| Aktiver i alt | 135 |
Passiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Virksomhedskapital | 40,0 |
| Overført overskud eller underskud | 90,95 |
| Egenkapital | 131 |
| Hensættelse til udskudt skat | 0,94 |
| Hensatte forpligtelser | 0,94 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 3,05 |
| Gældsforpligtelser | 3,05 |
| Passiver i alt | 135 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
90,68
Resultat
55,71
Egenkapital
131
Balancesum
135
Resultat før skat
71,72
Udbytte
–
Ansatte
–
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2024-05-13
- Kommune
- KALUNDBORG
- Adresse
- Fasanvej 12, 4400 Kalundborg
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.