Private Equity New Markets IV
Selskabsdiagram
- AlpInvest Partners Primary Fund Investments 2014 I B.V.
Kommanditselskab · CVR 35 43 67 58
Forening · CVR 55 60 28 16
Aktieselskab · CVR 17 10 65 89
Aktieselskab · CVR 28 88 75 15
- FORCA A/S50%
Aktieselskab · CVR 29 85 05 50
Kommanditselskab · CVR 45 13 27 30
Kommanditselskab · CVR 43 19 30 82
Anpartsselskab · CVR 44 13 38 81
Kommanditselskab · CVR 43 19 21 32
Anpartsselskab · CVR 36 04 72 83
Kommanditselskab · CVR 44 13 48 37
Omsætning
–
Resultat
57,6 mio. kr.
Kommanditselskab · CVR 35 38 37 19
Kommanditselskab · CVR 38 84 19 47
Kommanditselskab · CVR 37 78 93 72
Kommanditselskab · CVR 41 49 97 53
Kommanditselskab · CVR 43 58 67 93
Omsætning
–
Resultat
-3,0 mio. kr.
Kommanditselskab · CVR 36 39 30 92
Forening · CVR 21 28 65 16
Fonde og andre selvejende institutioner · CVR 23 59 86 12
Anpartsselskab · CVR 37 35 07 02
- DAF I GP P/S100%
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 37 35 09 82
Anpartsselskab · CVR 35 63 26 46
- DCIF I GP P/S100%
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 35 63 27 78
- DSDG GP P/S100%
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 39 58 08 45
Anpartsselskab · CVR 44 35 57 60
- IFDK Africa ApS100%
Anpartsselskab · CVR 45 92 39 32
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 34 22 76 32
Kommanditselskab · CVR 37 39 86 67
Kommanditselskab · CVR 35 63 67 06
Kommanditselskab · CVR 39 58 55 29
Anpartsselskab · CVR 38 28 11 94
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 40 56 27 29
Kommanditselskab · CVR 33 77 16 81
Aktieselskab · CVR 35 25 64 66
Omsætning
–
Resultat
26.851 kr.
Kommanditselskab · CVR 32 26 42 04
Særlig finansiel virksomhed · CVR 71 97 43 16
Kommanditselskab · CVR 46 30 12 42
Kommanditselskab · CVR 41 31 53 85
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 43 86 43 43
Aktieselskab · CVR 43 12 55 91
Kommanditselskab · CVR 40 60 09 65
Kommanditselskab · CVR 40 60 09 57
Anpartsselskab · CVR 40 88 30 29
Kommanditselskab · CVR 36 89 30 01
Omsætning
–
Resultat
3,2 mio. kr.
Anpartsselskab · CVR 44 12 68 42
Omsætning
–
Resultat
4,0 mio. kr.
Kommanditselskab · CVR 43 16 74 80
Anpartsselskab · CVR 39 50 42 27
Omsætning
–
Resultat
1.238 kr.
Kommanditselskab · CVR 40 60 09 30
Kommanditselskab · CVR 41 68 68 47
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 36 45 73 33
Kommanditselskab · CVR 39 68 19 43
Kommanditselskab · CVR 41 90 30 58
Kommanditselskab · CVR 41 92 27 96
Omsætning
–
Resultat
1.511 kr.
Kommanditselskab · CVR 44 40 44 19
Kommanditselskab · CVR 34 45 39 69
Omsætning
–
Resultat
-6,3 mio. kr.
Anpartsselskab · CVR 40 04 41 83
Omsætning
1,8 mia. kr.
Resultat
5,1 mio. kr.
Aktieselskab · CVR 31 78 49 21
Kommanditselskab · CVR 29 13 76 84
Kommanditselskab · CVR 31 58 52 52
Kommanditselskab · CVR 35 40 36 12
Særlig finansiel virksomhed · CVR 71 97 35 14
Særlig finansiel virksomhed · CVR 71 97 15 11
Aktieselskab · CVR 62 91 36 14
Aktieselskab · CVR 10 06 20 39
Aktieselskab · CVR 12 10 18 99
Omsætning
76,4 mio. kr.
Resultat
1,9 mio. kr.
Anpartsselskab · CVR 40 43 62 43

Aktieselskab · CVR 13 53 85 30
Kommanditselskab · CVR 34 04 50 97
Særlig finansiel virksomhed · CVR 17 34 04 84
- Pbu Bolig P/S100%
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 12 12 41 39
Anpartsselskab · CVR 29 18 49 41
- PBU Erhverv P/S100%
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 43 86 75 20
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 38 75 72 53
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 30 57 74 85
Kommanditselskab · CVR 43 22 01 01
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 40 44 78 49
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 27 77 37 02
Omsætning
352,4 mio. kr.
Resultat
151,1 mio. kr.
Kommanditselskab · CVR 36 45 49 38
Fonde og andre selvejende institutioner · CVR 31 25 69 68
Diagrammet er forenklet (mange relationer).
Ejere vises over virksomheden, datterselskaber under, og øvrige selskaber i koncernen på samme niveau. Procenter er registrerede ejerandele fra CVR.
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig.