Selskabet af 29.03.2019 II
DKP/S
Beløb i 1.000 DKK
2021–2025
Resultatopgørelse
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -3,3 | -17,23 | -21,54 | -57,33 | 0,01 |
| Driftsresultat | -3,3 | -17,23 | -21,54 | -722 | 0,01 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,09 | 11,51 | 0,0 | – | 0,0 |
| Resultat før skat | -1,71 | -28,73 | -21,36 | -721 | 0,01 |
| Skat af årets resultat | – | 0,0 | – | – | – |
| Skat af ordinært resultat | -0,01 | – | – | – | – |
| Årets resultat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -721 | 0,01 |
Aktiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Materielle anlægsaktiver | 634 | 634 | 650 | 0,0 | – |
| Anlægsaktiver | 634 | 634 | 650 | 0,0 | – |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 0,0 | – | – | – | – |
| Andre tilgodehavender | 159 | 4,5 | 5,01 | 5,02 | 0,0 |
| Tilgodehavender | 159 | 4,5 | 5,01 | 5,02 | 0,0 |
| Likvide beholdninger | 4,91 | 3,08 | 6,26 | 11,43 | 0,01 |
| Omsætningsaktiver | 163 | 7,58 | 11,27 | 16,45 | 0,01 |
| Aktiver i alt | 797 | 642 | 661 | 16,45 | 0,01 |
Passiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 400 | 400 | 400 | 400 | 0,4 |
| Overført overskud eller underskud | 3,3 | -25,44 | -46,79 | -468 | -0,46 |
| Egenkapital | 403 | 375 | 353 | -67,99 | -0,06 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 3,0 | – | 0,05 | 27,25 | 0,04 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 391 | 267 | 308 | 57,19 | 0,03 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 394 | 267 | 308 | 84,44 | 0,07 |
| Gældsforpligtelser | 394 | 267 | 308 | 84,44 | 0,07 |
| Passiver i alt | 797 | 642 | 661 | 16,45 | 0,01 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
0,01
Resultat
0,01
Egenkapital
-0,06
Balancesum
0,01
Resultat før skat
0,01
Udbytte
–
Ansatte
0
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Kommanditaktieselskab/Partnerselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2019-03-29
- Kommune
- FREDERIKSBERG
- Adresse
- Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
2021–2025
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-22.