SkyfoneAM
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2025 |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | 364 |
| Personaleomkostninger | 248 |
| Driftsresultat | 116 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,54 |
| Resultat før skat | 116 |
| Skat af årets resultat | 25,45 |
| Årets resultat | 90,32 |
Aktiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 19,53 |
| Andre tilgodehavender | 0,0 |
| Tilgodehavender | 19,53 |
| Likvide beholdninger | 313 |
| Omsætningsaktiver | 332 |
| Aktiver i alt | 332 |
Passiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Virksomhedskapital | 40,0 |
| Overført overskud eller underskud | 90,32 |
| Egenkapital | 130 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 114 |
| Selskabsskat | 25,45 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 202 |
| Gældsforpligtelser | 202 |
| Passiver i alt | 332 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
364
Resultat
90,32
Egenkapital
130
Balancesum
332
Resultat før skat
116
Udbytte
–
Ansatte
–
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2024-05-16
- Kommune
- HØRSHOLM
- Adresse
- Hørsholm Midtpunkt 2, st 42, 2970 Hørsholm
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-24.