SPECIALLÆGEHOLDINGSELSKABET HARTKOPP
DKApS
Beløb i mio. DKK
2021–2025
Resultatopgørelse
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -0,03 | -0,02 | -0,01 | -0,03 | -0,07 |
| Driftsresultat | -0,03 | -0,02 | -0,01 | -0,03 | – |
| Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder | – | – | – | – | 0,25 |
| Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder | – | – | – | – | – |
| Andre finansielle omkostninger | 0,01 | 0,24 | – | – | 0,02 |
| Resultat før skat | 1,32 | -0,1 | 1,78 | 1,0 | 0,43 |
| Skat af årets resultat | – | -0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,04 |
| Skat af ordinært resultat | 0,06 | – | – | – | – |
| Årets resultat | 1,26 | -0,04 | 1,69 | 0,88 | 0,39 |
Aktiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 0,1 | 0,37 | 0,21 | 0,57 | 0,42 |
| Tilgodehavender hos associerede virksomheder | 0,0 | – | – | – | – |
| Andre tilgodehavender | – | 0,12 | 0,32 | 0,2 | 1,16 |
| Tilgodehavender | 0,24 | 0,41 | 0,73 | 1,2 | 1,29 |
| Værdipapirer | 3,06 | 2,83 | 3,24 | 3,75 | 4,01 |
| Likvide beholdninger | 1,22 | 0,36 | 1,43 | 0,66 | 0,48 |
| Omsætningsaktiver | 4,52 | 3,6 | 5,41 | 5,61 | 5,78 |
| Aktiver i alt | 4,62 | 3,97 | 5,62 | 6,18 | 6,2 |
Passiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode | 0,0 | 0,0 | 0,09 | 0,04 | 0,13 |
| Overført overskud eller underskud | 4,31 | 3,65 | 5,01 | 5,25 | 5,67 |
| Foreslået udbytte | 0,11 | -0,5 | 0,12 | 0,14 | 0,16 |
| Egenkapital | 4,47 | 3,82 | 5,27 | 5,75 | 6,01 |
| Kortfristet gæld til banker | – | – | – | – | 0,0 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | – | – | – | – | 0,03 |
| Selskabsskat | 0,06 | 0,01 | 0,0 | 0,1 | 0,15 |
| Anden gæld | 0,0 | – | – | – | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 0,14 | 0,14 | 0,35 | 0,43 | 0,19 |
| Gældsforpligtelser | 0,14 | 0,14 | 0,35 | 0,43 | 0,19 |
| Passiver i alt | 4,62 | 3,97 | 5,62 | 6,18 | 6,2 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-0,07
Resultat
0,39
Egenkapital
6,01
Balancesum
6,2
Resultat før skat
0,43
Udbytte
0,16
Ansatte
1
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2009-05-12
- Kommune
- FREDENSBORG
- Adresse
- Bodegårdsvej 9, 3050 Humlebæk
Annonce
Beløb i mio. DKK
2021–2025
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-23.