SUNFLOWER 83
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -13,27 | -0,02 |
| Driftsresultat | -13,27 | -0,02 |
| Resultat før skat | -12,92 | -0,02 |
| Skat af årets resultat | 0,0 | 0,0 |
| Årets resultat | -12,92 | -0,02 |
Aktiver
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Andre tilgodehavender | – | 0,01 |
| Tilgodehavender | – | 0,01 |
| Likvide beholdninger | 27,08 | 27,05 |
| Omsætningsaktiver | 27,08 | 27,06 |
| Aktiver i alt | 27,08 | 27,06 |
Passiver
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 40,0 | 40,0 |
| Overført overskud eller underskud | -12,92 | -12,94 |
| Egenkapital | 27,08 | 27,06 |
| Passiver i alt | 27,08 | 27,06 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-0,02
Resultat
-0,02
Egenkapital
27,06
Balancesum
27,06
Resultat før skat
-0,02
Udbytte
–
Ansatte
–
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2023-07-09
- Kommune
- KØBENHAVN
- Adresse
- Ny Carlsberg Vej 71, 4 tv, 1799 København V
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-24.