SureShot
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2025 |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | -221 |
| Personaleomkostninger | 193 |
| Driftsresultat | -414 |
| Andre finansielle omkostninger | 32,9 |
| Resultat før skat | -447 |
| Årets resultat | -447 |
Aktiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Andre tilgodehavender | 8,02 |
| Tilgodehavender | 8,02 |
| Likvide beholdninger | 21,17 |
| Omsætningsaktiver | 29,19 |
| Aktiver i alt | 29,19 |
Passiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Virksomhedskapital | 220 |
| Overført overskud eller underskud | -608 |
| Egenkapital | -388 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 400 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 10,86 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 16,75 |
| Gældsforpligtelser | 417 |
| Passiver i alt | 29,19 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-221
Resultat
-447
Egenkapital
-388
Balancesum
29,19
Resultat før skat
-447
Udbytte
–
Ansatte
2
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2024-06-19
- Kommune
- KØBENHAVN
- Adresse
- Havneholmen 30, st tv, 1561 København V
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-26.