TandlægeHuset Vinderup
DKApS
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 6,72 | 7,28 | 7,49 | 7,26 |
| Personaleomkostninger | 6,11 | 6,52 | 6,5 | 6,53 |
| Driftsresultat | 0,3 | 0,41 | 0,54 | 0,28 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,15 | 0,22 | 0,21 | 0,18 |
| Resultat før skat | 0,15 | 0,19 | 0,33 | 0,11 |
| Skat af årets resultat | 0,05 | 0,05 | 0,09 | 0,04 |
| Årets resultat | 0,11 | 0,13 | 0,25 | 0,07 |
Aktiver
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | 2,0 | 1,89 | 1,79 | 1,68 |
| Goodwill | 2,0 | 1,89 | 1,79 | 1,68 |
| Grunde og bygninger | 2,74 | 2,69 | 2,63 | 2,58 |
| Materielle anlægsaktiver | 4,09 | 5,04 | 4,69 | 4,35 |
| Anlægsaktiver | 6,1 | 6,94 | 6,5 | 6,05 |
| Varebeholdninger | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0,14 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Andre tilgodehavender | 0,01 | 0,0 | – | 0,0 |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,08 |
| Tilgodehavender | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,42 |
| Likvide beholdninger | 0,9 | 0,01 | 0,0 | 0,19 |
| Omsætningsaktiver | 1,27 | 0,38 | 0,36 | 0,71 |
| Aktiver i alt | 7,37 | 7,33 | 6,85 | 6,75 |
Passiver
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Overført overskud eller underskud | 3,13 | 3,14 | 3,25 | 3,16 |
| Foreslået udbytte | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,16 |
| Egenkapital | 3,28 | 3,3 | 3,42 | 3,36 |
| Hensættelse til udskudt skat | 0,36 | 0,41 | 0,49 | 0,53 |
| Hensatte forpligtelser | 0,36 | 0,41 | 0,49 | 0,53 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 2,45 | 1,19 | 1,13 | 1,07 |
| Kortfristet gæld til banker | – | 0,91 | 0,29 | 0,0 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,17 | 0,12 | 0,14 | 0,16 |
| Selskabsskat | – | – | 0,01 | 0,0 |
| Anden gæld | 0,79 | – | – | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 1,28 | 2,43 | 1,81 | 1,8 |
| Gældsforpligtelser | 3,73 | 3,62 | 2,94 | 2,87 |
| Passiver i alt | 7,37 | 7,33 | 6,85 | 6,75 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
7,26
Resultat
0,07
Egenkapital
3,36
Balancesum
6,75
Resultat før skat
0,11
Udbytte
0,16
Ansatte
10
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2022-06-17
- Kommune
- HOLSTEBRO
- Adresse
- Halvej 1, 7830 Vinderup
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.