Tegnestuen LOKAL
DKApS
Beløb i mio. DKK
2021–2025
Resultatopgørelse
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 2,25 | 5,35 | 7,88 | 6,28 | 7,68 |
| Personaleomkostninger | 1,82 | 3,66 | 6,75 | 6,98 | 7,53 |
| Driftsresultat | 0,41 | 1,69 | 1,12 | -0,71 | 0,13 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,01 | 0,0 | 0,03 | 0,04 | 0,09 |
| Resultat før skat | 0,4 | 1,69 | 1,1 | -0,74 | 0,04 |
| Skat af årets resultat | – | – | 0,25 | -0,16 | 0,02 |
| Skat af ordinært resultat | 0,0 | 0,38 | – | – | – |
| Årets resultat | 0,4 | 1,31 | 0,85 | -0,58 | 0,02 |
Aktiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Materielle anlægsaktiver | 0,01 | 0,0 | 0,02 | 0,02 | 0,09 |
| Anlægsaktiver | 0,04 | 0,13 | 0,17 | 0,16 | 0,28 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0,52 | 2,61 | 2,9 | 1,81 | 2,54 |
| Periodeafgrænsningsposter | – | – | – | – | 0,03 |
| Tilgodehavender | 0,85 | 2,61 | 2,9 | 1,97 | 2,81 |
| Likvide beholdninger | 0,48 | 1,69 | 1,51 | 0,67 | 0,46 |
| Omsætningsaktiver | 1,32 | 4,3 | 4,41 | 2,64 | 3,27 |
| Aktiver i alt | 1,36 | 4,43 | 4,58 | 2,8 | 3,56 |
Passiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Overført overskud eller underskud | 0,1 | 0,4 | 0,95 | 0,37 | 0,39 |
| Foreslået udbytte | – | 1,0 | 0,3 | 0,0 | – |
| Egenkapital | 0,15 | 1,45 | 1,3 | 0,42 | 0,44 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,01 | 0,02 | 0,1 | 0,02 | 0,15 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 0,1 | 0,0 | – | – | – |
| Selskabsskat | 0,0 | 0,37 | 0,25 | 0,3 | 0,0 |
| Anden gæld | 1,1 | 2,36 | – | – | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 1,21 | 2,97 | 3,28 | 2,38 | 3,12 |
| Gældsforpligtelser | 1,21 | 2,97 | 3,28 | 2,38 | 3,12 |
| Passiver i alt | 1,36 | 4,43 | 4,58 | 2,8 | 3,56 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
7,68
Resultat
0,02
Egenkapital
0,44
Balancesum
3,56
Resultat før skat
0,04
Udbytte
–
Ansatte
11
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2015-06-23
- Kommune
- KØBENHAVN
- Adresse
- Vesterbrogade 20, 1 th, 1620 København V
Annonce
Beløb i mio. DKK
2021–2025
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-22.