Thika Holding
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Nettoomsætning | 0,0 | 0,0 |
| Eksterne omkostninger | 6,25 | – |
| Bruttofortjeneste | -6,25 | 0,0 |
| Personaleomkostninger | 0,0 | 0,0 |
| Driftsresultat | -6,25 | 0,0 |
| Resultat før skat | -6,25 | 0,01 |
| Årets resultat | -6,25 | 0,01 |
Aktiver
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Likvide beholdninger | 33,76 | 33,77 |
| Omsætningsaktiver | 33,76 | 33,77 |
| Aktiver i alt | 33,76 | 33,77 |
Passiver
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 40,0 | 33,76 |
| Overført overskud eller underskud | -6,25 | 0,01 |
| Foreslået udbytte | 0,0 | – |
| Egenkapital | 33,76 | 33,77 |
| Passiver i alt | 33,76 | 33,77 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
0,0
Bruttofortjeneste
0,0
Resultat
0,01
Egenkapital
33,77
Balancesum
33,77
Resultat før skat
0,01
Udbytte
–
Ansatte
0
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2023-12-20
- Kommune
- TØNDER
- Adresse
- Engtoften 2, 6534 Agerskov
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-28.