TJA
DKApS
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Nettoomsætning | – | 0,1 |
| Eksterne omkostninger | – | 0,02 |
| Bruttofortjeneste | 0,08 | 0,07 |
| Driftsresultat | 0,08 | 0,07 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,06 | 0,07 |
| Resultat før skat | 0,03 | 0,01 |
| Skat af årets resultat | 0,01 | 0,0 |
| Årets resultat | 0,02 | 0,0 |
Aktiver
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Grunde og bygninger | 1,51 | 1,51 |
| Materielle anlægsaktiver | 1,51 | 1,51 |
| Anlægsaktiver | 1,55 | 1,53 |
| Tilgodehavender | 0,0 | 0,0 |
| Omsætningsaktiver | 0,0 | 0,0 |
| Aktiver i alt | 1,55 | 1,53 |
Passiver
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,04 | 0,04 |
| Overført overskud eller underskud | 0,02 | 0,02 |
| Egenkapital | 0,04 | 0,04 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 0,09 | 0,02 |
| Selskabsskat | 0,01 | 0,03 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 1,49 | 1,47 |
| Gældsforpligtelser | 1,49 | 1,47 |
| Passiver i alt | 1,55 | 1,53 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
0,1
Bruttofortjeneste
0,07
Resultat
0,0
Egenkapital
0,04
Balancesum
1,53
Resultat før skat
0,01
Udbytte
–
Ansatte
0
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2023-09-28
- Kommune
- STEVNS
- Adresse
- Uglemosevej 11, 4671 Strøby
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-28.